Beschikbaarheid 2024
2024 / WEEK | DATUM | PRIJS | BIJZONDERHEDEN |
15 | 6/4 - 13/4 | 425 | |
16 | 13/4 - 20/4 | 425 | |
17 | 20/4 - 27/4 | 425 | Koningsdag/meivakantie |
18 | 27/4 - 4/5 | 475 | Meivakantie |
19 | 4/5 - 11/5 | 475 Geboekt! | Hemelvaartsdag |
20 | 11/5 - 18/5 | 475 | Pinksteren |
21 | 18/5 - 25/5 | 475 | |
22 | 29/5 - 2/6 | 575 Geboekt! | |
23 | 2/6 - 8/6 | 575 | |
24 | 8/6 - 15/6 | 575 | |
25 | 15/6 - 22/6 | 695 Geboekt! | |
26 | 22/6 - 29/6 | 695 | |
27 | 29/6 - 6/7 | 895 | Zomervakantie |
28 | 6/7 - 13/7 | 1050 | Zomervakantie |
29 | 13/7 - 20/7 | 1050 | Zomervakantie |
30 | 20/7 - 27/7 | 1050 | Zomervakantie |
31 | 27/7 - 3/8 | 1050 Geboekt! | Zomervakantie |
32 | 3/8 - 10/8 | 1050 | Zomervakantie |
33 | 10/8 - 17/8 | 1050 Geboekt! | Zomervakantie |
34 | 17/8 - 24/8 | 1050 Geboekt! | Zomervakantie |
35 | 24/8 - 31/8 | 1050 Geboekt! | Zomervakantie |
36 | 31/8 - 7/9 | 895 | |
37 | 7/9 - 14/9 | 575 | |
38 | 14/9 - 21/9 | 575 | |
39 | 21/9 - 28/10 | 475 | |
40 | 28/9 - 5/10 | 475 | |
41 | 5/10 - 12/10 | 425 | Herfstvakantie |
42 | 12/10 - 19/10 | 425 | Herfstvakantie |
Bijkomende kosten
- Wij vragen een aanbetaling van 25% en het restant uiterlijk 2 maanden voor vetrek.
- Eind schoonmaak: € 69,00 euro.
-Borg: De borg bedraagt € 100,00. Dit wordt binnen 2 weken na vertrek per bank aan u terugbetaald.
-Toeristenbelasting is € 1,- p.p.p.d. vanaf 14 jaar.