2024 / WEEK | DATUM | PRIJS | BIJZONDERHEDEN |
15 | 5/4 - 12/4 | 425 | |
16 | 12/4 - 19/4 | 425 | |
17 | 19/4 - 26/4 | 425 | Pasen/meivakantie |
18 | 26/4 - 3/5 | 475 | Koningsdag/Meivakantie |
19 | 3/5 - 10/5 | 475 | |
20 | 10/5 - 17/5 | 475 | |
21 | 17/5 - 24/5 | 475 | |
22 | 24/5 - 31/5 | 575 | Hemelvaartsdag |
23 | 31/5 - 7/6 | 575 | |
24 | 7/6 - 14/6 | 575 | Pinksteren |
25 | 14/6 - 21/6 | 695 | |
26 | 21/6 - 28/6 | 695 | |
27 | 28/6 - 5/7 | 895 | |
28 | 5/7 - 12/7 | 1050 | Zomervakantie |
29 | 12/7 - 19/7 | 1050 | Zomervakantie |
30 | 19/7 - 26/7 | 1050 | Zomervakantie |
31 | 26/7 - 2/8 | 1050 | Zomervakantie |
32 | 2/8 - 9/8 | 1050 | Zomervakantie |
33 | 9/8 - 16/8 | 1050 | Zomervakantie |
34 | 16/8 - 23/8 | 1050 | Zomervakantie |
35 | 23/8 - 30/8 | 1050 | Zomervakantie |
36 | 30/8 - 6/9 | 895 | |
37 | 6/9 - 13/9 | 575 | |
38 | 13/9 - 20/9 | 575 | |
39 | 20/9 - 27/10 | 475 | |
40 | 27/9 - 4/10 | 475 | |
41 | 4/10 - 11/10 | 425 | |
42 | 11/10 - 18/10 | 425 | Herfstvakantie |
43 | 18/10 - 25/10 | 425 | Herfstvakantie |
Bijkomende kosten
- Wij vragen een aanbetaling van 25% en het restant uiterlijk 2 maanden voor vertrek.
- Eind schoonmaak: € 69,00 euro.
-Borg: De borg bedraagt € 100,00. Dit wordt binnen 2 weken na vertrek per bank aan u terugbetaald.
-Toeristenbelasting is € 1,- p.p.p.d. vanaf 14 jaar.
Beschikbaarheid 2025